Reference Point # | Latitude | Longitude | Depth (ft) |
1 | 44°31'44.77"N | 72°31'32.83"W | 2.8 |
2 | 44°31'48.27"N | 72°31'34.76"W | 3.5 |
3 | 44°32'9.06"N | 72°31'45.65"W | 2.7 |
4 | 44°32'12.43"N | 72°31'47.35"W | 10.4 |
5 | 44°32'15.99"N | 72°31'49.31"W | 2.7 |
6 | 44°31'36.13"N | 72°31'22.35"W | 1.8 |
7 | 44°31'39.52"N | 72°31'24.13"W | 3.5 |
8 | 44°31'42.95"N | 72°31'25.94"W | 13.1 |
9 | 44°31'46.35"N | 72°31'27.66"W | 13.5 |
10 | 44°31'49.82"N | 72°31'29.50"W | 13.0 |
11 | 44°31'53.21"N | 72°31'31.28"W | 14.2 |
12 | 44°31'56.63"N | 72°31'33.09"W | 14.1 |
13 | 44°32'0.06"N | 72°31'34.90"W | 13.4 |
14 | 44°32'3.40"N | 72°31'36.66"W | 13.2 |
15 | 44°32'6.85"N | 72°31'38.41"W | 13.0 |
16 | 44°32'10.19"N | 72°31'40.17"W | 13.2 |
17 | 44°32'13.61"N | 72°31'41.98"W | 13.1 |
18 | 44°32'16.95"N | 72°31'43.74"W | 13.2 |
19 | 44°32'20.32"N | 72°31'45.60"W | 13.3 |
20 | 44°32'23.67"N | 72°31'47.36"W | 12.5 |
21 | 44°31'37.89"N | 72°31'17.61"W | 2.5 |
22 | 44°31'41.26"N | 72°31'19.39"W | 3.5 |
23 | 44°31'44.62"N | 72°31'21.17"W | 13.8 |
24 | 44°31'47.93"N | 72°31'22.84"W | 14.5 |
25 | 44°31'51.38"N | 72°31'24.67"W | 15.5 |
26 | 44°31'54.71"N | 72°31'26.67"W | 15.9 |
27 | 44°31'58.03"N | 72°31'28.18"W | 16.7 |
28 | 44°32'1.36"N | 72°31'29.93"W | 16.0 |
29 | 44°32'4.74"N | 72°31'31.65"W | 15.7 |
30 | 44°32'7.99"N | 72°31'33.36"W | 15.3 |
31 | 44°32'11.42"N | 72°31'35.20"W | 15.0 |
32 | 44°32'14.72"N | 72°31'36.88"W | 14.8 |
33 | 44°32'18.19"N | 72°31'40.49"W | 14.4 |
34 | 44°32'21.56"N | 72°31'42.62"W | 14.1 |
35 | 44°32'24.90"N | 72°31'42.25"W | 13.2 |
36 | 44°31'39.71"N | 72°31'12.62"W | 2.3 |
37 | 44°31'43.01"N | 72°31'14.37"W | 5.4 |
38 | 44°31'46.40"N | 72°31'16.16"W | 12.7 |
39 | 44°31'49.55"N | 72°31'17.82"W | 14.2 |
40 | 44°31'52.90"N | 72°31'19.59"W | 15.5 |
41 | 44°31'56.22"N | 72°31'21.34"W | 16.2 |
42 | 44°31'59.40"N | 72°31'23.02"W | 16.4 |
43 | 44°32'2.76"N | 72°31'24.79"W | 15.6 |
44 | 44°32'6.07"N | 72°31'26.54"W | 16.4 |
45 | 44°32'9.26"N | 72°31'28.22"W | 15.9 |
46 | 44°32'12.72"N | 72°31'30.12"W | 15.3 |
47 | 44°32'15.83"N | 72°31'31.76"W | 15.3 |
48 | 44°32'19.10"N | 72°31'33.48"W | 15.5 |
49 | 44°32'22.37"N | 72°31'35.21"W | 14.4 |
50 | 44°32'25.59"N | 72°31'36.98"W | 12.1 |
51 | 44°32'28.86"N | 72°31'38.71"W | 3.2 |
52 | 44°31'51.04"N | 72°31'13.50"W | 4.0 |
53 | 44°31'54.27"N | 72°31'15.28"W | 4.2 |
54 | 44°31'57.56"N | 72°31'17.02"W | 4.6 |
55 | 44°32'0.81"N | 72°31'18.79"W | 3.4 |
56 | 44°32'4.02"N | 72°31'20.49"W | 3.7 |
57 | 44°32'7.32"N | 72°31'22.23"W | 4.5 |
58 | 44°32'10.44"N | 72°31'23.95"W | 4.4 |
59 | 44°32'13.66"N | 72°31'25.65"W | 5.4 |
60 | 44°32'16.87"N | 72°31'27.34"W | 5.3 |
61 | 44°32'20.09"N | 72°31'29.04"W | 9.9 |
62 | 44°32'23.35"N | 72°31'30.76"W | 6.5 |
63 | 44°32'26.59"N | 72°31'32.54"W | 6.6 |
64 | 44°32'17.90"N | 72°31'22.77"W | 2.8 |
65 | 44°32'21.10"N | 72°31'24.46"W | 3.0 |
66 | 44°32'24.32"N | 72°31'26.21"W | 4.0 |
67 | 44°32'27.40"N | 72°31'27.90"W | 3.5 |
Presented By Travis Nutting, Eagle Scout